
Professional Licensure
Quick Links
Certain areas of study at Carteret Community College prepare students to sit for professional licensure or certification examinations that are required to work in North Carolina.
If you plan to work outside of North Carolina, below is information to help you determine if Carteret CC’s curriculum will meet educational requirements for professional licensure or certification in other states.
NC-SARA also provides additional information regarding Professional Licensure on their website.
The National Council for State Authorization Reciprocity Agreements has provided contact information for professional licensure offices in the United States for a limited number of academic disciplines. Details for programs at Carteret Community College are in the drop-down windows below.
The mailing address for all program coordinators is: 3505 Arendell Street, Morehead City, NC 28557
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Basic Law Enforcement Training
North Carolina Criminal Justice Education and Training Standards Commission
N.C. Department of Justice Law Enforcement Certification
State Law Enforcement Training Requirements
Law Enforcement Standards and Training
Contact: Amy Snider-Wells | (252) 222-6228 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Cosmetology
North Carolina Board of Cosmetic Art Examiners
Cosmetologist State Board
Contact: Sharell Allen | (252) 222-6186 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Cosmetology Instructor
North Carolina Board of Cosmetic Art Examiners
Cosmetologist State Board
Contact: Sharell Allen | (252) 222-6186 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Emergency Medical Science
Committee on Accreditation of Educational Programs for the Emergency Medical Services Profession
State Credentialing: North Carolina Office of Emergency Medical Services (NCOEMS)
National Certification: National Registry of Emergency Medical Technicians (NREMT)
Accrediting Body: Committee on Accreditation of Educational Programs for the Emergency Medical Services Profession
*State credentialing is required in North Carolina. National certification is optional for practice in this state.*
Contact: Christine Turner | (252) 222-6082 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
NOTE – All states except Delaware, Hawaii, Idaho, and Massachusetts are part of the National EMS Information System (NEMIS)
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Esthetics Technology
North Carolina Board of Cosmetic Art Examiners
Cosmetologist State Board
Contact: Sharell Allen | (252) 222-6186 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Esthetics Instructor
North Carolina Board of Cosmetic Art Examiners
Cosmetologist State Board
Contact: Sharell Allen | (252) 222-6186 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Fire Fighter Certification
North Carolina Office of State Fire Marshal
Contact: Kevin White | (252) 222-6201 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Human Services Technology
Council for Standards in Human Service Education
Contact: Kathy Foster | (252) 222-6287 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Marine Captain’s License
Contact: Scott Leahy | (252) 222-6090 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Medical Assisting
Commission on Accreditation of Allied Health Education Programs (CAAHEP)
Medical Assistants Education Review Board
American Association of Medical Assistants State and Chapter List
Contact: Vonda Godett | (252) 222-6168 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Medication Aide
N.C. Department of Health and Human Services | Division of Health Service Regulation
Contact: Marion Bell | (252) 222-6019 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Medical Office Administration
American Academy of Professional Coders
Contact: Patrick Dineley | (252) 222-6183 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Nail Technology
North Carolina Board of Cosmetic Art Examiners
Cosmetologist State Board
Contact: Sharell Allen | (252) 222-6186 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Nurse Aide I & II (Certified Nursing Assistant)
Contact: Rhonda Piner | (252) 222-6049 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Nursing (Associate in Nursing Program accredited by ACEN)
Nursing State Licensure Board Offices
Accreditation Commission for Education in Nursing
North Carolina Board of Nursing
Contact: Camella Marcom | (252) 222-6112 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Paralegal Technology
North Carolina State Bar Paralegal Certification
American Bar Association
Contact: Rhonda Bagshawe | (252) 222-6230 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Pharmacy Technician
Pharmacy Technician Certification Board
Contact: Latesheca Johnson | (252) 222-6204 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Phlebotomy
American Society for Clinical Pathology Board of Certification
Contact: Latesheca Johnson | (252) 222-6204 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Radiography
Joint Review Committee on Education in Radiologic Technology
American Registry of Radiologic Technologists
State Licensure Information Radiologic Technologist Licensure
Contact: Elaine Postawa | (252) 222-6165 | [email protected]
State | Meets Educational Requirements | Does Not Meet Educational Requirements | Undetermined |
Alabama | X | ||
Alaska | X | ||
America Samoa | X | ||
Arizona | X | ||
Arkansas | X | ||
California | X | ||
Colorado | X | ||
Connecticut | X | ||
Deleware | X | ||
Florida | X | ||
Georgia | X | ||
Guam | X | ||
Hawaii | X | ||
Idaho | X | ||
Illinois | X | ||
Indiana | X | ||
Iowa | X | ||
Kansas | X | ||
Kentucky | X | ||
Louisiana | X | ||
Maine | X | ||
Maryland | X | ||
Massachusetts | X | ||
Michigan | X | ||
Minnesota | X | ||
Mississippi | X | ||
Missouri | X | ||
Montana | X | ||
Nebraska | X | ||
Nevada | X | ||
New Hampshire | X | ||
New Jersey | X | ||
New Mexico | X | ||
New York | X | ||
North Carolina | X | ||
North Dakota | X | ||
Northern Mariana Islands | X | ||
Ohio | X | ||
Oklahoma | X | ||
Oregon | X | ||
Pennsylvania | X | ||
Puerto Rico | X | ||
Rhode Island | X | ||
South Carolina | X | ||
South Dakota | X | ||
Tennessee | X | ||
Texas | X | ||
US Virgin Islands | X | ||
Utah | X | ||
Vermont | X | ||
Virginia | X | ||
Washington | X | ||
West Virginia | X | ||
Wisconsin | X | ||
Wyoming | X |
Carteret Community College Professional Licensure General Disclosure for Real Estate
North Carolina Real Estate Commission
Contact: Rick McCormac | (252) 222-6203 | [email protected]
